Michael Stamp
Version vom 25. April 2020, 21:55 Uhr von 93.225.197.109 (Diskussion) (→Übersicht der verfassten Textbücher)
Michael Stamp ist Textbuchautor der Karl-May-Spiele Bad Segeberg in den Spielzeiten 1998 und seit 2000. Hauptberuflich ist er Redakteur der Segeberger Zeitung.
Übersicht der verfassten Textbücher
| Jahr | Stück | Besucher |
| 1998 | Unter Geiern - Der Geist des Llano Estacado | 213.249 |
| 2000 | Der Ölprinz | 240.810 |
| 2001 | Der Schatz im Silbersee | 284.599 |
| 2002 | Im Tal des Todes | 261.760 |
| 2003 | Old Surehand | 289.897 |
| 2004 | Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers | 264.021 |
| 2005 | Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg | 256.732 |
| 2006 | Winnetou III | 282.005 |
| 2007 | Winnetou I | 245.110 |
| 2008 | Winnetou und Old Firehand | 258.664 |
| 2009 | Der Schatz im Silbersee | 320.339 |
| 2010 | Halbblut | 307.787 |
| 2011 | Der Ölprinz | 303.386 |
| 2012 | Winnetou II | 290.875 |
| 2013 | Winnetou I – Blutsbrüder | 322.424 |
| 2014 | Unter Geiern - Der Geist des Llano Estacado | 329.393 |
| 2015 | Im Tal des Todes | 346.677 |
| 2016 | Der Schatz im Silbersee | 366.369 |
| 2017 | Old Surehand | 372.646 |
| 2018 | Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg | 388.910 |
| 2019 | Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers | 402.110 |
Literatur
- Markus Heimbach/Michael Stamp: Bad Segeberg im Wandel. Medien-Verlag Schubert.
- Reinhard Marheinecke/Nicolas Finke: Karl May am Kalkberg. Karl-May-Verlag 1999 (mit inzwischen zwei Fortsetzungsbroschüren).