Nicola Kuntz: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
|  (Die Seite wurde neu angelegt: „Nicola Kuntz  Tochter von Mario und Anja Kuntz geborene Städter, Nichte von Christian Städter, Patenkind von Arnd Limpinsel.  2014 Ellen Patterson in Der Sch…“) | |||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Nicola Kuntz | + | '''Nicola Kuntz''' ist mehrmals als Statistin und erstmals 2014 in einer Sprechrolle bei den Karl-May-Festspielen [[Mörschied]] aufgetreten: | 
| − | Tochter von Mario und Anja  | + | *[[2014]] [[Ellen Patterson]] in ''Der Schatz im Silbersee'' | 
| + | *[[2015]] Statistin in ''Old Surehand'' | ||
| + | *[[2016]] Statistin in ''Unter Geiern- Der Geist des Llano Estacado'' | ||
| + | *[[2017]] Statistin in ''Im Tal des Todes '' | ||
| + | *[[2019]] Statistin in ''Der Ölprinz'' | ||
| + | *[[2020]] Statistin in ''Der Ölprinz 2.0'' | ||
| + | *[[2021]] Statistin in ''Halbblut''  | ||
| + | *[[2022]] Statistin in ''Winnetou III''  | ||
| + | Sie ist die Tochter von [[Mario Kuntz]] und [[Anja Städter]], die Nichte von [[Christian Städter]] und das Patenkind von [[Arnd Limpinsel]]. | ||
| − | + | [[Kategorie:Schauspieler (Bühne)|Kuntz, Nicola]] | |
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 11. September 2022, 00:23 Uhr
Nicola Kuntz ist mehrmals als Statistin und erstmals 2014 in einer Sprechrolle bei den Karl-May-Festspielen Mörschied aufgetreten:
- 2014 Ellen Patterson in Der Schatz im Silbersee
- 2015 Statistin in Old Surehand
- 2016 Statistin in Unter Geiern- Der Geist des Llano Estacado
- 2017 Statistin in Im Tal des Todes
- 2019 Statistin in Der Ölprinz
- 2020 Statistin in Der Ölprinz 2.0
- 2021 Statistin in Halbblut
- 2022 Statistin in Winnetou III
Sie ist die Tochter von Mario Kuntz und Anja Städter, die Nichte von Christian Städter und das Patenkind von Arnd Limpinsel.

